Проект сметы расходов
Утверждена | |||
Общешкольным собранием | |||
ЭЭЛ № 65 | |||
14 сентября 2022 г. | |||
Смета расходов | |||
на 2022-2023 учебный год | |||
направления | сумма (сом) | ||
1 | Материальная поддержка педагогического состава, тех.персонала и администрации | 3 000 000 | |
1.1. | Материальная поддержка педагогического состава, вспомогательных служб, техперсонала, бухгалтерии, администрации (включая налоги) | 3 000 000 | |
2 | Приобретение и ремонт оборудования, компьютерной и орг.техники | 130 000 | |
2.1. | Ремонт орг. техники, заправка картриджей | 70 000 | |
2.2. | Обновление системы видеонаблюдения , системы вентиляции воздуха в столовой | 200000 | |
2.4. | Спортивный инвентарь | 70 000 | |
2.5. | Медицинское оборудование и препараты | 40 000 | |
3 | Приобретение мебели | 20 000 | |
3.1 | Ремонт мебели | 20 000 | |
4 | Ремонт | 394 000 | |
4.1 | Текущий ремонт (коридоров,столовой, актового и спортивного залов,систем водо- и теплоснабжения) | 200 000 | |
4.3. | Ремонт электроосвещения, замена светильников | 100 000 | |
4.4. | Озеленение школы | 0 | |
4.5. | Ограждение клумбы | 0 | |
5 | Услуги | 776 000 | |
5.1 | Услуги Интернет | 60 000 | |
5.2 | Услуги банка | 8 000 | |
5.3. | Услуги службы безопасности | 800 000 | |
5.4. | Услуги по очистке канализации «Коммунальщик» | 117000 | |
5.5. | Подписка на журналы и газеты, приобретение метод. литературы | 40 000 | |
6 | Хозяйственные нужды | 580 000 | |
6.1 | Обеспечение санитарного режима( санитайзеры, дезрастворы, мыло жидкое, тепловизоры, туалетная бумага и др.) | 800 000 | |
6.2 | Канцелярские товары и принадлежности(бумага писчая, фотобумага для грамот, цветная бумага и др.) | 80 000 | |
6.3 | Классные журналы, журналы кружковой работы, бланочная продукция | 30 000 | |
6.4 | Заправка огнетушителей | 0 | |
7 | Прочие расходы | 100 000 | |
7.1 | Проведение традиционных праздников (День знаний , Приём в лицеисты, Новогодний карнавал, Последний звонок) | 50 000 | |
7.2 | Прочие непредвиденные расходы(аварийные ситуации) | 50 000 | |
7.3 | Транспортные расходы | 20 000 | |
ИТОГО | 7 000 000 | ||
Председатель Правления ОО «Попечители ЭЭЛ № 65» | Председатель Попечительского |
Членские взносы | |
Единоразовый членский взнос для всех | 1 500 |
Ежемесячный | 300 |
Закон Кыргызской Республики о НПО
Устав Общественного Объединения
Расчетный счет ОО
Получатель: ОО «Попечители ЭЭЛ № 65»
Назначение: членские взносы
Наименование банка:
ФОАО «Халык Банк Кыргызстан-Азия» г. Бишкек
БИК: 125009
Расч. счет: 1250290003260072